Động Cơ ZH1130
Nhà sản xuất: Trung Quốc
| del | ZH1130 | ZH11130 | ZH1130D | ZH1130ND | ||||
| Loại | Xi lanh đơn, nằm ngang, 4 chu kì | |||||||
| Phun nhiên liệu | Điều khiển bơm phun | |||||||
| Đường kính x Chu kì (mm) | 130 | |||||||
| Displacement(L) | 1.473 | 1.473 | 1.473 | 1.473 | ||||
| Tỉ số nén | 17:1 | |||||||
| Công suất ra/ vòng quay(HP/rpm) | 30/2200 | 30/2200 | 30/2200 | 30/2200 | ||||
| Hệ thống làm mát | Bằng hơi | Bơm nước | Bằng hơi | Bơm nước | Bằng hơi | |||
| Hệ thống bôi trơn | Kết hợp bơm áp và phun dầu | |||||||
| Kiểu khởi động | Bằng tay | Bằng tay | Motorđề | Motorđề | Bằng tay | |||
| Trọng lượng(kg) | 185 | 185 | 185 | 185 | 190 | |||
| Khích thước(mm) | L | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| W | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
| H | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |||
| Đơn vị 20FT | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||



