Động Cơ ZH1115
Nhà sản xuất: Trung Quốc
| Mẫu | ZH1115 | ZH1115N | ZH1115D | ZH1115ND | ZH1115WP | |
| Loại | Một Xi lanh, ngang ,4-chu kì | |||||
| Cháy | Điều khiển bơm phun | |||||
| Đường kính X Chu trình(mm) | 115 × 115 | 115 × 115 | 115 × 115 | 115 × 115 | 115 × 115 | |
| Displacement (L) | 1,194 | 1,194 | 1,194 | 1,194 | 1,194 | |
| Tỉ số nén | 17:01 | |||||
| Công suất ra/Tốc độ (HP / rpm) | 24/2200 | 24/2200 | 24/2200 | 24/2200 | 24/2200 | |
| Hệ thống làm lạnh | Làm mát bằng hơi nước | Tản nhiết nước | Làm mát bằng hơi nước | Tản nhiết nước | Làm mát bằng hơi nước | |
| Hệ thống bôi trơn | Kết hợp bơm áp và phun dầu | |||||
| Khởi động (kg) | Bằng tay | Bằng tay | Motorđề | Motorđề | Bằng tay | |
| Trọng lượng (kg) | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | |
| Kích thước (mm) | L | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| W | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| H | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| Đơn vị 20FT | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |




